Tddtty
No Brasil chamamos de TTS. O Telefone pra surdo tem a seguinte especificação segundo Anatel: · As freqüências dos tons usados para codificar os caracteres são f1=1.4 kHz e f2= 1.8 kHz, com tolerância de 2%; · As freqüências f1 e f2 são usadas para o envio respectivamente dos bits “1” e “0” , sendo que a duração de cada bit deve ser de 22 ms +/-0,4 ms; · A taxa de reconhecimento do TPS deve ser de 45,45 bps; · A potência de transmissão dos tons de f1 e f2 deve ser 4,7 dBPa nominal com tolerância de 5 dB; · O TTS deve apresentar indicações que traduzam os eventos de sinalização de linha, tais como: número de destino ocupado, ausência de tom de linha e tom de ring-back;
| binary | hex | LTRS | FIGS |
|---|---|---|---|
| 11001 | 19 | B | ? |
| 01110 | 0E | C | : |
| 01001 | 09 | D | $ |
| 00001 | 01 | E | 3 |
| 01101 | 0D | F | ! |
| 11010 | 1A | G | & |
| 10100 | 14 | H | # |
| 00110 | 06 | I | 8 |
| 01011 | 0B | J | BELL |
| 01111 | 0F | K | ( |
| 10010 | 12 | L | ) |
| 11100 | 1C | M | . |
| 01100 | 0C | N | , |
| 11000 | 18 | O | 9 |
| 10110 | 16 | P | 0 |
| 10111 | 17 | Q | 1 |
| 01010 | 0A | R | 4 |
| 00101 | 05 | S | ’ |
| 10000 | 10 | T | 5 |
| 00111 | 07 | U | 7 |
| 11110 | 1E | V | ; |
| 10011 | 13 | W | 2 |
| 11101 | 1D | X | / |
| 10101 | 15 | Y | 6 |
| 10001 | 11 | Z | ” |
| 01000 | 08 | CR | CR |
| 00010 | 02 | LF | LF |
| 00100 | 04 | SP | SP |
| 11111 | 1F | LTRS | LTRS |
| 11011 | 1B | FIGS | FIGS |
| 00000 | 00 | [..unused..] |
Esta postagem está licenciada sob CC BY 4.0 pelo autor.