Mean Opinion Score
| MOS | CODEC | Bit Rate (kbps) | Framing Size (ms) |
|---|---|---|---|
| 4,1 | G.711 PCM audio | 64 | 0,125 |
| 4 | G.728 | 16 | 0,625 |
| 3,85 | G.726/727 | 40, 32, 24, 16 | 0,125 |
| 3,65 – 3,9 | G.723/723.1 | 5,3 6,3 | 30 |
| 3 – 4,5 | G.722 | 48, 56, 64 | 15 |
| 2,68 - 3,92 | G.729/729a | 8 | 10 |
Esta postagem está licenciada sob CC BY 4.0 pelo autor.